Residentie Mercier is een energiezuinig project op een rustige locatie in het centrum van Turnhout.
Appartementen met bijhorende staanplaatsen.
Herentalsstraat 63-65-67-69
Alle appartementen kunnen aangepast worden naar uw wensen en behoeften, in samenspraak met de architect, ingenieur en aannemer.
Onderstaand treft U het lastenboek alsook nog de overzichtplannen van de verschillende verdiepingen.
Klik hieronder op de link van het appartement dat uw voorkeur heeft om een detailplan te bekijken. Volledige plannen kan u bekijken op ons kantoor na afspraak.
wdt_ID | ref | slpk | Oppervlakte | Terras / tuin opp | Grondwaarde | Constructiewaarde | Verkoopprijs | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement 0.1 | 2 | 83,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 179.750,00 | Te koop | Plan |
2 | Appartement 0.2 | 2 | 81,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 174.550,00 | Te koop | Plan |
6 | Appartement 1.1 | 1 | 65,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verkocht | |
7 | Appartement 1.2 | 2 | 93,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verkocht | Plan |
8 | Appartement 1.3 | 2 | 95,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verkocht | Plan |
9 | Appartement 1.4 | 2 | 72,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verkocht | Plan |
10 | Appartement 2.1 | 1 | 65,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verkocht | |
11 | Appartement 2.2 | 2 | 93,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 204.750,00 | Te koop | Plan |
12 | Appartement 2.3 | 2 | 95,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verkocht | Plan |
13 | Appartement 2.4 | 2 | 72,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verkocht | Plan |
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en aankoopkosten.
BIV 206.200, 500.294 en 501.227
BTW BE 0463.604.966
Waarborgorganisme :
NV AXA Belgium – Polisnr 730.379.380.0288
BIV 800 007
BTW BE 0881 663 286
Waarborgorganisme :
NV AXA Belgium – Polisnr 730.390.160